Información alimentaria
Alérgenos
Declaración de los 14 alérgenos obligatorios por producto. Consulta siempre antes de pedir si tienes alguna alergia o intolerancia.
| Producto | Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuetes | Soja | Leche | Frutos de cáscara | Apio | Mostaza | Sésamo | Sulfitos | Altramuces | Moluscos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BowlsSalmón Clásico | ● | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Atún Picante | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Pollo Teriyaki | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Gambas Low Carb | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tofu Green | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Garbanzo Crunch | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BasesArroz de sushi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arroz integral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mix de verdes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ProteínasSalmón | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Atún | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pollo teriyaki | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gambas | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tofu crujiente | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ToppingsAguacate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edamame | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mango | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pepino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wakame | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Maíz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cebolla crujiente | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zanahoria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lombarda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SalsasPonzu | ● | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soja y sésamo | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Sriracha mayo | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teriyaki | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miso-sésamo | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| BebidasAgua mineral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agua con gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Refresco de cola zero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Té frío al limón zero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kombucha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zumo de naranja 100 % exprimido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PostresYogur Griego Frutos Rojos | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| Yogur Griego Pistacho | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| Yogur Griego Choco-Cacahuete | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
● Contiene · — No declarado. Gluten corresponde a cereales que contienen gluten, incluido el trigo donde se indica.
Cocinamos en un espacio donde se manipulan todos estos alérgenos; no podemos garantizar la ausencia de trazas.