51 g proteína · 625 kcal
11,50 €

Si cuentas calorías o macros, aquí tienes los datos completos del Pollo Teriyaki, calculados con el peso de cada ingrediente de la ración que te llevamos a Benicarló.
625 kcal y 50,8 g de proteína en 483 g de bowl.
| Nutriente | Por ración | % de la energía |
|---|---|---|
| Proteína | 50,8 g | 33 % |
| Hidratos | 78,4 g | 50 % |
| Grasas | 8,7 g | 13 % |
| Fibra | 6 g | — |
| Energía | 625 kcal | 100 % |
El 33 % de su energía viene de la proteína, así que tiene un alto contenido de proteínas.
Si quieres más proteína, el extra de proteína cuesta 3,00 €; si quieres menos hidratos, en «Arma tu bowl» puedes elegir base de iceberg y rúcula.
51 g proteína · 625 kcal
11,50 €
| Bowl | Precio | Kcal | Proteína | Alérgenos |
|---|---|---|---|---|
| KURO Black Label | 19,90 € | 748 | 67 g | Pescado, Soja, Sésamo, Gluten |
| Pollo Teriyaki | 11,50 € | 625 | 50,8 g | Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Pollo Rebozado | 11,90 € | 724 | 39,3 g | Gluten, Huevos, Soja, Sulfitos |
| Atún Picante | 13,50 € | 600 | 36 g | Pescado, Huevos, Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Salmón Clásico | 12,90 € | 658 | 35 g | Pescado, Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Tofu Green | 10,90 € | 458 | 31,9 g | Soja, Sésamo, Gluten |
| Garbanzo Crunch | 10,50 € | 655 | 19,1 g | Soja, Sésamo, Gluten, Sulfitos |
Cocinamos de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:30. Fuera de ese horario puedes dejar el pedido programado.
Con tarjeta (pago seguro con Stripe, también Apple Pay y Google Pay), Bizum o efectivo al recibir el pedido.
Cada plato muestra sus alérgenos en la carta y en la página de alérgenos. Si tienes una alergia, indícala en tu cuenta y la carta te avisa.
Datos de la carta de FIT BOWL a 22 de octubre de 2026. Consulta los alérgenos y las condiciones de venta.
Pedir ahora